De acuerdo al reporte de CONAGUA, las presas mexiquenses superaron su capacidad en la temporada de lluvias
18/9/2024 | Hasta el momento, los cuerpos de emergencia han realizado 13 rescates, de los cuales, lograron sacar con vida a tres personas
18/9/2024 | La mandataria mexiquense resaltó la respuesta que ha dado su gobierno ante inundaciones, desbordamiento de ríos o deslizamiento en cerros
17/9/2024 | La fuerte lluvia que se hizo presente el pasado 15 de septiembre y que según pronósticos meteorológicos continuará durante los próximos días en municipios del Estado de México, evidenciaron la pobre inversión que en materia de prevención para contener ese tipo de fenómenos extraordinarios
30/8/2024 | La instrucción que nos ha dado la Gobernadora es no dejar solo a Tejupilco,como lo hemos hecho para que de esa manera, de manera rápida se recupere la normalidad
30/8/2024 | Hasta la noche del jueves, se reportaron más de 300 casas afectadas, además de 20 vehículos dañados, al ser arrastrados por la creciente del afluente
29/8/2024 | Por la noche, el alcalde Pedro Rodríguez, recorrió la colonia Buenfil, una de las zonas más afectadas, donde el agua ingresó a las viviendas
Lluvias en EDOMEX: Desbordamiento del río Morita en Atizapán de Zaragoza, causa fuerte inundación
29/8/2024 | Una de las zonas de Atizapán de Zaragoza más afectadas por las inundaciones fue la Calzada de San Mateo, en Ciudad López Mateos
29/8/2024 | En Cuautitlán Izcalli subió el nivel de la presa El Ángulo; mientras que en la zona oriente del Edomex, el Mexibús Línea 4 y Línea 1 suspendieron el servicio continuo.
21/8/2024 | De acuerdo con el reporte oficial el socavón se originó derivado de las intensas lluvias registradas en los últimos días, y tras la filtración del Río Verdiguel que atraviesa por esa zona
7/8/2024 | La fuerte lluvia que se registró en el Edomex provocó severas inundaciones en las principales avenidas de Naucalpan, por lo que varios autos quedaron bajo el agua.
7/8/2024 | Videos y fotografías desde el lugar comienzan a viralizarse en redes sociales.
Registra Edomex encharcamientos en zona Oriente y Valle de Toluca ante últimas lluvias
30/7/2024 | La Coordinación de Protección Civil recorrió distintas regiones del estado, para verificar posibles afectaciones y brindar apoyo a la población
29/7/2024 | Se recomienda mantener precauciones por deslaves en cerros, aumento en los niveles de ríos y encharcamientos en zonas urbanas
24/7/2024 | Por las precipitaciones también fueron reportados la caída de árboles y encharcamiento en la avenida 16 de septiembre.